New
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4

2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4

$27,990

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: S001061
59,747 km
Automatic
Ute
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4
2021 SsangYong Musso Ultimate Q215 4X4

Key information

2021 SsangYong Musso Ultimate Q215
Kilometres
59,747kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
2BZ1AG
Stock no
S001061
VIN
KPAYA1EESMP137089

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque400 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2880 kg
Length5095 mm
Height1840 mm
Width1950 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11475

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Sunbury Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sunbury Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (88 reviews)